按行业浏览
农药原药 (32) | 农药制剂 (39) | 化肥 (71) | 植物生长调节剂 (33) | 天然胶粘剂 (45) | 无机胶粘剂 (27) |
合成胶粘剂 (361) | 染料 (64) | 无机颜料 (130) | 有机颜料 (52) | 涂料 (409) | 油墨 (101) |
催化剂 (59) | 表面活性剂 (114) | 吸附剂 (108) | 合成材料助剂 (195) | 皮革化学品 (23) | 纺织染整助剂 (61) |
造纸化学品 (26) | 涂料助剂 (136) | 水处理化学品 (206) | 电子工业用助剂 (44) | 金属加工助剂 (92) | 石油产品添加剂 (48) |
信息用化学品 (30) | 食品添加剂 (446) | 饲料添加剂 (86) | 化学试剂 (118) | 香料、香精 (98) | 工业用清洗剂 (185) |
生物化工 (63) | 库存精细化学品 (56) | 精细化学品代理加盟 (44) | 其他未分类 (162) | 其他助剂 (155) |
|
[广东/广州市] |
|
[广东/深圳市] |
|
[四川/成都市] |
|
[广东/佛山市] |
|
[广东/广州市] |
|
[广东/佛山市] |
|
[四川/成都市] |
|
[广东/东莞市] |
|
[江苏/无锡市] |
|
[广东/佛山市] |
|
[广东/佛山市] |
|
[山东/烟台市] |
|
[广东/深圳市] |
|
[山东/济南市] |
|
[广东/东莞市] |
|
[广东/佛山市] |
|
[广东/东莞市] |
|
[广东/广州市] |
|
[浙江/湖州市] |
|
[安徽/黄山市] |
北京 | 上海 |
天津 | 重庆 |
河北 | 山西 |
内蒙古 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 | 浙江 |
安徽 | 福建 |
江西 | 山东 |
河南 | 湖北 |
湖南 | 广东 |
广西 | 海南 |
四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 |
青海 | 宁夏 |
新疆 | 台湾 |
香港 | 澳门 |
其它地区 |